Sổ tay điện tử eSurvey P9IV 5”(inch) là bộ điều khiển Android của hãng eSurvey mạnh mẽ cho khảo sát thực địa chuyên sâu. eSurvey P9IV được thiết kế tối ưu cho các công trình thực địa lớn và đòi hỏi sự bền bỉ ổn định cao. Với chứng nhận chống nước – chống bụi IP67, thiết bị hoạt động ổn định trong mọi điều kiện khắc nghiệt – từ công trường xây dựng, rừng núi đến thời tiết ẩm ướt.

eSurvey P9IV là sổ tay điện tử chuyên dụng dành cho các kỹ sư trắc địa, bản đồ, địa chính và khảo sát công trình. eSurvey P9IV với thiết kế bền bỉ, hiệu năng cao và hệ điều hành Android hiện đại trải nghiệm sử dụng mượt mà, chính xác và ổn định trong mọi điều kiện thực địa.

Hiệu suất mạnh mẽ, thiết kế linh hoạt

Thiết kế tối ưu cho người dùng thực địa
Ứng dụng thực tế sổ tay điện tử Android P9IV 5”(inch)
Lý do nên chọn sổ tay điện tử eSurvey P9IV 5”(inch)

HỆ THỐNG
| eSurvey P9IV | Thông số |
| Bộ xử lý | MTK 8 nhân, 2.0 GHz |
| Hệ điều hành | Android 11 |
| RAM | 3GB LPDDR4X |
| ROM | 32GB |
MÀN HÌNH
| Thông số | |
| Kích thước | 5 inch |
| Độ phân giải | 1280 x 720 |
| Mật độ điểm ảnh | 160 dpi |
| Độ sáng | 400 nits |
| Cảm ứng | Điện dung (capacitive) |
CAMERA
| Camera | Thông số |
| Camera sau | 13 MP |
| Đèn flash | Có |
| Tự động lấy nét | Có |
NGUỒN ĐIỆN
| Nguồn | Thông số |
| Pin | Li-ion 3.85V, dung lượng 6400 mAh |
| Thời gian sử dụng | >15 tiếng |
| Thời gian sạc | < 3 tiếng |
| Loa | Hỗ trợ |
| Mic | Hỗ trợ |
| Đèn | Hỗ trợ |
| Cảm biến từ | Hỗ trợ |
| Con quay hồi chuyển | Hỗ trợ |
| Gia tốc kế | Hỗ trợ |
| Cảm biến trọng lực | Hỗ trợ |
| La bàn | Hỗ trợ |
GNSS
| Thông tin | |
| Hệ thống theo dõi | GPS, BDS, GLONASS |
| Độ chính xác | Đơn: 1 – 3 m |
KẾT NỐI
| Thông số | |
| 4G LTE | Hỗ trợ FDD: B1/B3/B5/B8/B28; TDD: B40 Công suất: tối đa 23 dBm (không hỗ trợ cuộc gọi) |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n 2.4GHz / 5GHz @ 20dBm |
| Bluetooth | Phiên bản 5.0, công suất 10 dBm |
| Thẻ nhớ SD | Hỗ trợ lên đến 512GB |
| USB | Cổng USB Type-C x1 |
THÔNG SỐ VẬT LÝ
| Thông số | |
| Kích thước | 221.5 x 82.0 x 27 mm |
| Trọng lượng (có pin) | 450g |
| Nhiệt độ hoạt động | -30°C đến +60°C |
| Nhiệt độ lưu trữ | -40°C đến +80°C |
| Kháng nước/bụi | Chuẩn IP67 |
| Chống sốc | Rơi tự do 1.2m xuống sàn bê tông |
| Độ ẩm | 0 – 95% RH, không ngưng tụ |
BÀN PHÍM
| Số lượng | |
| Số 0–9 | 10 phím |
| Phím Space (cách) | 1 phím |
| Phím dấu phẩy | 1 phím |
| Phím đo (Measurement) | 1 phím |
| Phím điều hướng | 4 phím |
| Phím dữ liệu gần đây | 1 phím |
| Phím Home | 1 phím |
| Phím Enter | 1 phím |
| Phím Delete | 1 phím |
| Phím Tab | 1 phím |
| Phím Shift | 1 phím |
| Phím Fn | 1 phím |
| Phím nguồn (Power) | 1 phím |
| Phím chức năng bên (Side) | 2 phím |
| Đèn LED Wi-Fi/Bluetooth | 1 LED |
| Đèn nguồn | 1 LED |
CHỨNG NHẬN: FCC, CE, KC, RoHS, REACH, MIC, JATE, RCM

• Bộ nạp pin kèm cáp tích hợp cáp trút số liệu
• Pin sổ tay với thời gian làm việc ≥15h
• Phần mềm khảo sát Surpad 4.2 mới (Không phần mềm Supad giảm giá 3.6tr)
Chúng tôi cung cấp Sổ tay điện tử eSurvey chính hãng tại Việt Nam, giá tốt nhất cùng chính sách ưu đãi. Quý khách có thể đặt mua tại rtkvn.vn bằng cách: